PL型单机除尘器
PL型单机除尘器是一种高效净化除尘设备,对于捕集细小而干燥的非纤维性粉尘,效果显著。PL型单机除尘器特别适用于粉尘产生数量相对较少、比重大、微尘粒径大于0.25m的场合,如各...
PL型单机除尘器是一种高效净化除尘设备,对于捕集细小而干燥的非纤维性粉尘,效果显著。PL型单机除尘器特别适用于粉尘产生数量相对较少、比重大、微尘粒径大于0.25m的场合,如各...
产品详情
PL型单机除尘器是一种高效净化除尘设备,对于捕集细小而干燥的非纤维性粉尘,效果显著。PL型单机除尘器特别适用于粉尘产生数量相对较少、比重大、微尘粒径大于0.25μm的场合,如各种砂轮机、钢铁磨(抛)光机、铸件加工机床、石墨滑石切割机、塑料工业的空气净化以及其它类似工艺的粉尘回收。
PL型单机除尘器由风机、过滤器和集尘器三个部件组成,各部件都安装在一个立式框架内、钢板壳体、烘漆防锈,外型美观、结构科学、运行可靠、使用方便。
PL型单机除尘器各部件结构特点如下:
1、风机部件采用仿国外离心通风机,风量大,风压高,风机特性曲线硬,并采用消声措施,使用时噪音小。
2、过滤器部件采用208工业涤纶斜纹绒布为滤料的扁布袋过滤器,每个布袋内均装有弹簧钢丝网,过滤效果好,更换滤袋方便,使用寿命长。
3、过滤器部件的清灰机构,是采用电动机带动偏心轮,连杆使布袋抖动而清除沾在滤袋外表面的粉尘。其控制装置分自控和手控两种。自控即在风机连续工作时,清灰机构定时自动振打清灰,手控即风机停止后清灰机构自动工作,数十秒钟后自动停止,也可根据需要随时启动清灰电机振打清灰,清灰时间长短由用户自行调节时间继电器。
4、过滤器部件装有即宽畅又密封的快速折卸检修门,以便需要时进行检修和移出过滤器。
5、集尘器部件采用抽斗式结构,清除灰尘十分方便。
6、集尘器上方一侧的进风接口在需要时可折下,以便于加大进风口面积的使用。
7、该机组现有十六种规格,分A、B两型。A型设灰斗抽屉、B型不设灰斗抽屉。下部加法兰;由用户直接配接在折包口料仓倒料口,混料库、喷砂箱、皮带运输调头处等扬尘设备上就地除尘,粉尘直接回收。
8、本机组可根据设计单位或用户实际需要,特定制造。
PL型单机除尘器工作原理:
含尘气体进入箱体,由扁布袋过滤器进行过滤,粉尘被阻留在滤袋外表面,已净化的气体通过滤袋进入风机,由风机吸入直接排入室内(也可接管排至室外)。
随着过滤时间的增加、滤袋外表面沾附的粉尘也不断增加、滤袋阻力也相应增加,从而影响除尘效果,采用自控清灰机构进行定时振打清灰或手控清灰机构停机后自动振打数十秒钟,使沾在滤袋外表面的粉尘抖落下来,落到集尘容器(抽屉)中的粉尘由人工拉出清除。
PL型单机除尘器技术性能:
型号规格项目 | PL—800/A | PL—1100/A | PL—1600/A | PL—2200/A |
风量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
资用压力MMH2O | 80 | 85 | 85 | 100 |
过滤面积M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
进气口尺寸mm | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ200 |
进气口中心离底距H | 318 | 345 | 418 | 433 |
风机电机功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰电机功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
过滤风速M/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
净化效率% | >99 | >99 | >99 | >99 |
灰箱容积(1) | 20 | 30 | 40 | 40 |
噪声d B(A) | 75 | 75 | 75 | 75 |
外形尺寸A×B×Cmm | 530×520×1300 | 700×580×1400 | 740×580×1913 | 720×630×1696 |
重量Kg | 400 | 550 | 600 | 730 |
型号规格项目 | PL—2700/A | PL—3200/A | PL—4500/A | PL—6000/A |
风量M3/H | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |
资用压力MMH2O | 120 | 100 | 100 | 150-120 |
过滤面积M2 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |
进气口尺寸mm | 200×250 | 200×300 | 200×350 | 220×450 |
进气口中心离底距H | 458 | 478 | 478 | 1295 |
风机电机功率KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰电机功率KW | 0.18 | 同左 | 同左 | 0.55 |
过滤风速M/MiN | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33×4.5 |
净化效率% | >99 | 同左 | 同左 | 99.5 |
灰箱容积(1) | 55 | 55 | 70 | 105 |
噪声d B(A) | <75 | 同左 | 同左 | <80 |
外形尺寸A×B×Cmm | 760×680×1798 | 790×700×1888 | 900×800×2028 | 120×900 |
重量Kg | 850 | 980 | 1040 |
1200 |
型号规格项目 | PL—800/B | PL—1100/B | PL—1600/B | PL—2200/B |
风量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
压力MMH2O | >80 | >85 | >85 | >100 |
过滤面积M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
风机电机功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰电机功率KW | 0.18 | 同左 | 同左 | 0.18 |
过滤风速M/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
净化效率% | >99.5 | 同左 | 同左 | 99.5 |
噪声d B(A) | <75 | 同左 | 同左 | <75 |
外形尺寸A×B×Cmm | 530×520×1040 | 700×580×1100 | 740×580×1240 | 720×660×1330 |
底法兰尺寸E×FMM | 598×588 | 768×648 | 826×666 | 806×746 |
重量Kg | 280 | 330 | 470 | 600 |
型号规格项目 | PL—2700/B | PL—3200/B | PL—4500/B | PL—6000/B |
风量M3/H | 2700 | 3200 | 4500 | 6000 |
压力MMH2O | >120 | >100 | >100 | >150-120 |
过滤面积M2 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 25 |
风机电机功率KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰电机功率KW | 0.18 | 同左 | 0.37 | 0.55 |
过滤风速M/MiN | 3.30 | 3.48 | 3.40 | 3.33-4.5 |
净化效率% | >99.5 | 同左 | 同左 | 99.5 |
噪声d B(A) | <75 | 同左 | 同左 | <80 |
外形尺寸A×B×Cmm | 760×680×1380 | 790×700×1420 | 900×800×1550 | 1200×900×1720 |
底法兰尺寸E×FMM | 864×784 | 894×804 | 1004×905 | 1102×1002 |
重量Kg | 520 | 615 | 815 | 1190 |
热线电话:
13832712895
邮箱:
cnxjhb@126.com
公司地址:
河北省沧州市泊头市富镇南庄村
扫 一 扫 加 微 信